
Аминокислоты — структурные звенья, из которых построены белки. Одни из них синтезируются самим организмом, другие, так называемые незаменимые, поступают с пищей. К последним относится и триптофан (три), названный аминокислотой хорошего настроения. При его дефиците у человека появляются проблемы со сном, с сосудами и сердцем, падает настроение, развивается депрессия и алкогольная зависимость.
Источники триптофана
В сутки взрослый человек должен получать 1 г три. Им богаты следующие продукты:
- красная и черная икра;
- соевые бобы;
- молоко и йогурт;
- творог и сыры;
- овсянка;
- грибы;
- арахисовая паста или сами орешки;
- финики;
- бананы;
- рыба и мясо;
- грецкие и кедровые орехи;
- кунжут.
Польза триптофана
Для усвоения аминокислоты необходимо присутствие магния, витаминов B6 и B9, а также аскорбиновой кислоты. Прием синтетического три не всегда заканчивается полным его усвоением — причина в некоторых структурных изменениях искусственного продукта. При употреблении БАДов с триптофаном желательно включать в рацион больше углеводсодержащих продуктов.
- Триптофан в процессе обмена веществ превращается в гормон счастья — серотонин, обеспечивающий человеку благостное состояние и расслабление;
- необходим для синтеза витамина B3 или ниацина, а также гормона роста;
- аминокислота может утихомирить гиперактивных детей;
- помогает нормализовать вес;
- избавляет человека от хронической усталости;
- помогает женщинам пережить предменструальный синдром;
- снижает количество инсультов;
- помогает перебороть алкогольную зависимость.
Нарушения обмена триптофана
К таковым относятся:
- заболевание, описанное К. Тадом, при котором нарушается метаболизм три с превращением его в кинуренин;
- заболевание Хартнапа, проявляющееся после нарушения транспортировки аминокислоты через стенки кишечника;
- редкая генетическая патология (гипертриптофанемия семейная), сопровождаемая нарушением метаболизма триптофана и выведением его с мочой.
Избыток триптофана
Избыток три может вызвать головокружение, тошноту и тремор. При комбинации аминокислоты с СИОЗС (селективными ингибиторами обратного захвата серотонина) может развиться так называемый серотониновый синдром, следствиями которого могут стать лихорадка, непроизвольная двигательная активность, бредовое состояние и кома.
Проблема некачественного синтетического продукта
Прием синтетического три низкого качества привел в 1989 году к развитию эозинофильной миалгии. После этого в США были приняты меры по запрету ввоза в страну синтетического три из-за содержания в нем вредных примесей. Сегодня рынок пищевых добавок более безопасный, так как тщательно контролируется. Данное заболевание не связано с самой аминокислотой и не является побочным эффектом от ее приема.
Таблица содержания триптофана в продуктах питания
| Название продукта | Количество триптофана на 100 г продукта | |
| Мясо | ||
| Кролик, тушенный | 0.44 г | |
| Индейка, жаренная | 0.34 г | |
| Гусь, жаренный | 0.40 г | |
| Язык телячий | 0.28 г | |
| Кролик | 0.29 г | |
| Печень свиная | 0.31 г | |
| Конина | 0.28 г | |
| Курица | 0.29 г | |
| Индейка | 0.33 г | |
| Мясо телячье | 0.25 г | |
| Печень говяжья | 0.24 г | |
| Мясо говяжье | 0.21 г | |
| Печень куриная | 0.40 г | |
| Утка | 0.17 г | |
| Язык говяжий | 0.18 г | |
| Язык свиной | 0.19 г | |
| Гусь | 0.21 г | |
| Мясо свиное | 0.19 г | |
| Свинина тушенная, консервированная | 0.25 г | |
| Куриная грудка, в духовке | 0.20 г | |
| Рыба и морепродукты | ||
| Кальмар | 0.30 г | |
| Кета, запеченная | 0.29 г | |
| Лосось, запеченный | 0.28 г | |
| Сельдь, копченая | 0.28 г | |
| Пеламида | 0.27 г | |
| Окунь, запеченный | 0.27 г | |
| Горбуша, запеченная | 0.27 г | |
| Мидии, варенные | 0.27 г | |
| Сельдь, запеченная | 0.26 г | |
| Карп, запеченный | 0.26 г | |
| Креветки, вареные | 0.26 г | |
| Анчоус | 0.23 г | |
| Краб, вареный | 0.23 г | |
| Лосось | 0.22 г | |
| Горбуша | 0.22 г | |
| Треска | 0.21 г | |
| Сабля | 0.20 г | |
| Минтай | 0.20 г | |
| Сельдь | 0.20 г | |
| Карп | 0.20 г | |
| Кета | 0.20 г | |
| Навага | 0.19 г | |
| Креветка, мясо | 0.19 г | |
| Окунь | 0.19 г | |
| Скумбрия | 0.18 г | |
| Салака | 0.18 г | |
| Судак | 0.18 г | |
| Щука | 0.18 г | |
| Мойва | 0.16 г | |
| Мидии | 0.13 г | |
| Яйца | ||
| Гусиное | 0.28 г | |
| Утиное | 0.26 г | |
| Желток, куриный | 0.24 г | |
| Индюшачье | 0.22 г | |
| Куриное | 0.20 г | |
| Перепелиное | 0.17 г | |
| Белок, куриный | 0.17 г | |
| Бобовые | ||
| Соя | 0.45 г | |
| Фасоль белая | 0.28 г | |
| Фасоль желтая | 0.26 г | |
| Фасоль черная | 0.26 г | |
| Чечевица | 0.22 г | |
| Мисо | 0.16 г | |
| Хумус | 0.06 г | |
| Горошек зеленый, консервированный | 0.04 г | |
| Крупы | ||
| Гречка | 0.19 г | |
| Пшено шлифованное | 0.18 г | |
| Овес, приготовленный | 0.14 г | |
| Ячневая | 0.12 г | |
| Манная | 0.11 г | |
| Дикий рис, приготовленный | 0.05 г | |
| Перловая, приготовленная | 0.04 г | |
| Рис белый, приготовленный | 0.03 г | |
| Орехи | ||
| Семечки подсолнечника | 0.34 г | |
| Кунжут | 0.30 г | |
| Арахис | 0.28 г | |
| Кешью | 0.29 г | |
| Грецкий | 0.18 г | |
| Фундук | 0.19 г | |
| Миндаль | 0.13 г | |
| Кедровые | 0.11 г | |
| Молочные продукты | ||
| Сыр Швейцарский | 1.00 г | |
| Сыр Рокфор | 0.90 г | |
| Сыр Чеддер | 0.74 г | |
| Сыр Пошехонский | 0.70 г | |
| Сыр Голландский | 0.70 г | |
| Сыр Российский | 0.66 г | |
| Творог | 0.21 г | |
| Козье молоко | 0.04 г | |
| Сливки | 0.04 г | |
| Кефир | 0.04 г | |
| Молоко | 0.03 г | |
| Сметана | 0.03 г | |
| Кумыс | 0.03 г | |
| Овощи | ||
| Брюссельская капуста | 0.04 г | |
| Шпинат | 0.04 г | |
| Картофель | 0.03 г | |
| Лук репчатый | 0.02 г | |
| Баклажан | 0.01 г | |
| Свекла | 0.01 г | |
| Редис | 0.01 г | |
| Томаты | 0.01 г | |
| Морковь | 0.01 г | |
| Огурцы | 0.01 г | |
| Фрукты и ягоды | ||
| Джекфрут | 0.03 г | |
| Авокадо | 0.03 г | |
| Киви | 0.02 г | |
| Манго | 0.02 г | |
| Земляника | 0.01 г | |
| Инжир | 0.01 г | |
| Лонган | 0.01 г | |
| Ананас | 0.01 г | |
| Клубника | 0.01 г | |
| Персик | 0.01 г | |
| Хурма | 0.01 г | |
| Абрикосы | 0.01 г | |
| Апельсин | 0.01 г | |
| Арбуз | 0.01 г | |
| Банан | 0.01 г | |
| Груша | 0.01 г | |
| Папайя | 0.01 г | |
| Фейхоа | 0.01 г | |
| Черешня | 0.01 г | |
| Грейпфрут | 0.01 г | |
| Клюква | 0.00 г | |
| Мандарин | 0.00 г | |
| Виноград | 0.00 г | |
| Черника | 0.00 г | |
| Яблоко | 0.00 г | |
Январь 17th, 2016 0 комментариев
5 035








