
В природе весьма распространен витамин В5 (пантотеновая кислота): он поступает практически с любыми видами пищи, а также дополнительно синтезируется внутри организма кишечной микрофлорой. По этой причине редко возникает необходимость контролировать, в каких продуктах содержится витамин В5. Тем не менее, пантотеновая кислота, как и любой другой витамин, необходима для хорошего самочувствия и поддержания здоровья.
Какое значение имеют продукты богатые витамином В5?
Функции пантотеновой кислоты:
- Поддерживает рост бифидобактерий в кишечнике;
- Является структурным компонентом для образования коэнзима А – неотъемлемого участника многих биохимических процессов в нашем организме;
- Стимулирует синтез глюкокортикоидов – антистрессовых гормонов;
- Нормализует липидный обмен, уменьшая содержание жиров в крови.
Нехватка витамина В5
Взрослому человеку необходимо 4-7 мг витамина в сутки. Дефицит пантотеновой кислоты возникает очень редко и может быть вызван:
- Скудным питанием с ограниченным содержанием белков или жиров;
- Недостатком витамина С;
- Продолжительным приемом сульфаниламидов или антибиотиков;
- Плохим усвоением пантотеновой кислоты, вызванным болезнями тонкого кишечника.
Дефицит проявляется снижением иммунитета, выпадением волос, повышенной раздражительностью, покраснением и жжением кожи стоп.
Пища, особенно насыщенная пантотеновой кислотой
Витамин В5 Содержится в животных и растительных продуктах. В значительных количествах входит в состав дрожжей, печени, мяса, яичного желтка, молока, картофеля, помидоров, цветной капусты, зелени.
Таблица содержания витамина B5 в продуктах питания
| Название продукта | Содержание витамина B5 на 100 гр продукта |
| Мясные продукты | |
| Печень говяжья | 7.17 мг |
| Печень говяжья, тушеная | 7.11 мг |
| Печень куриная, приготовленная | 6.67 мг |
| Гусь, жареный | 1.83 мг |
| Утка | 1.60 мг |
| Почки говяжьи, приготовленные | 1.56 мг |
| Курица, жареная | 0.97 мг |
| Куриная грудка, запеченная | 0.92 мг |
| Курица | 0.76 мг |
| Свиные ребрышки | 0.75 мг |
| Язык говяжий, отварной | 0.75 мг |
| Индейка, жареная | 0.63 мг |
| Язык свиной, тушеный | 0.51 мг |
| Ветчина | 0.49 мг |
| Жир, куриный | 0.19 мг |
| Жир говяжий | 0.16 мг |
| Сало | 0.12 мг |
| Рыба и морепродукты | |
| Форель радужная, запеченная | 1.99 мг |
| Нерка, запеченная | 1.37 мг |
| Горбуша, запеченная | 1.24 мг |
| Икра, смешанные типы | 1.00 мг |
| Мидии, вареные | 0.95 мг |
| Осьминог, вареный | 0.90 мг |
| Карп, запеченный | 0.87 мг |
| Сельдь, запеченная | 0.74 мг |
| Анчоус | 0.65 мг |
| Пикша, запеченная | 0.49 мг |
| Устрицы, вареные | 0.45 мг |
| Минтай, запеченный | 0.43 мг |
| Краб, варенный | 0.40 мг |
| Сиг, копченный | 0.31 мг |
| Креветки | 0.26 мг |
| Палтус, сырой | 0.25 мг |
| Угорь, сырой | 0.24 мг |
| Рыбий жир, из печени трески | 0.00 мг |
| Молочные и яйцепродукты | |
| Желток, яйцо куриное | 4.00 мг |
| Яйцо, утиное, цельное, сырое | 1.86 мг |
| Яйцо, гусиное, цельное, свежее, сырое | 1.76 мг |
| Яйцо куриное, цельное, приготовленное, сваренное в крутую | 1.40 мг |
| Яйцо, куриное, целое | 1.30 мг |
| Яйцо куриное, цельное, приготовленное, омлет | 1.29 мг |
| Сыр Рокфор | 1.16 мг |
| Сыр козий, мягкий, 21% | 0.68 мг |
| Сыр, сливочный, 34% | 0.57 мг |
| Сыр, козий, твердый, 36% | 0.41 мг |
| Молоко, коровье, 3.6% жирности, сырое | 0.38 мг |
| Сыр Чеддер | 0.33 мг |
| Кефир, 3.2% | 0.32 мг |
| Йогурт, 3.2% | 0.31 мг |
| Сыр Голландский | 0.30 мг |
| Сыр Швейцарский | 0.30 мг |
| Сливки, пастеризованные, 20% | 0.30 мг |
| Сыр, эдам, 28% | 0.28 мг |
| Моцарелла | 0.14 мг |
| Масло сливочное, соленое, 81% | 0.11 мг |
| Бобовые | |
| Горох лущеный | 2.30 мг |
| Чечевица, сырая | 2.14 мг |
| Соя | 1.75 мг |
| Чечевица, зерно | 1.20 мг |
| Горошек зеленый | 0.80 мг |
| Фасоль, желтая, зрелые семена, сырая | 0.73 мг |
| Фасоль, белая, зрелые семена, сырая | 0.73 мг |
| Мисо | 0.34 мг |
| Фасоль, желтая, зрелые семена, вареная, с солью | 0.23 мг |
| Горошек зеленый, консервы | 0.11 мг |
| Макароны и зерновые | |
| Рис, коричневый, длиннозерный, сырой | 1.49 мг |
| Рожь | 1.46 мг |
| Мука, ржаная, темная | 1.46 мг |
| Пшеница, зерно, твердая | 1.20 мг |
| Зерно продовольственное, кукуруза | 0.60 мг |
| Кукуруза, желтая | 0.42 мг |
| Макароны, из цельной пшеницы, приготовленные | 0.42 мг |
| Крупа, кукурузная | 0.35 мг |
| Овсяные отруби, приготовленные | 0.22 мг |
| Рис, белый, длиннозерный, обогащенный, приготовленный | 0.06 мг |
| Специи и травы | |
| Специи, паприка, стручковый перец | 2.51 мг |
| Специи, перец, черный | 1.40 мг |
| Специи, петрушка, сушеная | 1.06 мг |
| Специи, орегано, сушеный | 0.92 мг |
| Специи, перец чили, порошок | 0.89 мг |
| Специи, базилик, сушеный | 0.84 мг |
| Специи, горчица, семена, желтые | 0.81 мг |
| Специи, корица, молотая | 0.36 мг |
| Специи, мак, семена | 0.32 мг |
| Фрукты и ягоды | |
| Авокадо, сырые | 1.39 мг |
| Инжир, сушеный | 0.43 мг |
| Гранат, сырой | 0.38 мг |
| Бананы, сырые | 0.33 мг |
| Малина, сырая | 0.33 мг |
| Абрикосы | 0.30 мг |
| Инжир, сырой | 0.30 мг |
| Клюква, сырая | 0.30 мг |
| Крыжовник, сырой | 0.29 мг |
| Грейпфрут | 0.28 мг |
| Ежевика, сырая | 0.28 мг |
| Апельсин, сырой | 0.25 мг |
| Джекфрут, сырой | 0.24 мг |
| Дыня | 0.23 мг |
| Фейхоа, сырая | 0.23 мг |
| Арбуз, сырой | 0.22 мг |
| Мандарин, сырой | 0.22 мг |
| Черешня, сырая | 0.20 мг |
| Манго, сырые | 0.20 мг |
| Лимон, сырой, без кожуры | 0.19 мг |
| Киви, свежий, сырой | 0.18 мг |
| Земляника | 0.18 мг |
| Ананас | 0.16 мг |
| Облепиха | 0.15 мг |
| Персик, сырой | 0.15 мг |
| Вишня, сырая | 0.14 мг |
| Клубника, сырая | 0.13 мг |
| Черника, сырая | 0.12 мг |
| Ревень, сырой | 0.09 мг |
| Виноград | 0.06 мг |
| Яблоки, сырые, с кожицей | 0.06 мг |
| Груша | 0.05 мг |
| Овощи | |
| Грибы, былые, сырые | 1.50 мг |
| Грибы, вешенка, сырые | 1.29 мг |
| Грибы, лисички, сырые | 1.07 мг |
| Суфле из шпината | 0.44 мг |
| Капуста, Брюссельская | 0.40 мг |
| Грибы, митаки, сырые | 0.27 мг |
| Огурцы (грунтовые) | 0.27 мг |
| Морковь, красная | 0.26 мг |
| Томаты, помидоры (грунтовые) | 0.25 мг |
| Редис, восточный, сырой | 0.14 мг |
| Шпинат, сырой | 0.07 мг |
Июнь 9th, 2016 4 комментариев
3 669







не когда бы не подумала, что в сале есть В5!
спасибо, статья очень интересная и познавательная!!
Витамин B5 рекомендую для хорошего самочувствия и поддержания здоровья..
Очень хорошая статья, а главное очень ПОЛЕЗНАЯ!!!
Очень полезная статья, особенно для беременных женщин, ведь нехватка тех или иных витаминов в организме женщины, может привести к серьезным нарушениям в развитии плода. Очень полезно знать в каких продуктах содержатся какие именно витамины и в каком количестве.Спасибо автору за статью.