Витамин E – самый основной компонент в группе антиоксидантов. Его главная задача – оказывать на организм омолаживающее действие и замедлять процессы старения, а также препятствовать накоплению токсинов и шлаков. Это совершенно уникальный витамин, жизненно необходимый для здоровья. Именно благодаря его противовоспалительным свойствам повышается сопротивляемость организма различным инфекциям, вирусам и бактериям, а также ускоряется процесс заживления ран, порезов, гнойничков и ожогов.
Основные действия витамина E на организм
Но на вышеперечисленных полезных свойствах положительное действие витамина E на наш организм не заканчивается. В народе этот компонент называют «несущим потомство», поскольку он оказывает благотворное влияние на репродуктивные органы. Сильному полу витамин E необходим, если возникает угроза мужского бессилия, а прекрасной половине человечества – для укрепления женской половой системы. Также этот ценный витамин входит в состав лекарств, применяемых при кожных и сердечнососудистых заболеваниях, при лечении остеопороза и артрита. Более того, витамин E насыщает клетки кислородом, благодаря чему и происходит омоложение организма. Но следует помнить, что любой препарат требует дозировки, и этот витамин не исключение. Переизбыток может привести к такому неприятному побочному эффекту, как повышение артериального давления.
Признаки дефицита витамина E в организме
Главные признаки недостатка витамина E в организме выражаются такими проявлениями:
- Инфекционные заболевания;
- Воспалительные процессы;
- Ухудшение состояния кожи;
- Депрессия и стрессы;
- Повышенная возбудимость;
- Признаки менопаузы;
- Хроническая усталость;
- Анемия и головокружения;
- Ломкость волос и ногтей;
- Нарушение менструального цикла.
Продукты с высоким содержанием витамина E
Натуральным источником витамина E являются многие продукты, но наиболее всего на этот компонент богаты орехи (грецкие, фундук и миндаль), и растительные масла (соевое, кукурузное и из зародышей пшеницы). Именно этими маслами рекомендуется заправлять салаты. Еще витамин E содержится в таких молочных продуктах, как цельное молоко, маргарин, сметана и сливки. И, конечно же, в овощах и фруктах. Преимущественно это картофель, помидоры, фасоль, капуста, морковь, киви и яблоки. Также можно выделить шиповник, овсяную и гречневую крупу, курагу, облепиху, кокосы, ананасы и мандарины.
Таблица содержания витамина E в продуктах питания
Мясные продукты
Жир, куриный | 2.73 мг |
Кролик, жареный | 1.50 мг |
Печень куриная, приготовленная | 0.82 мг |
Утка | 0.70 мг |
Перепел, приготовленный | 0.70 мг |
Конина | 0.70 мг |
Печень говяжья, тушеная | 0.51 мг |
Кролик | 0.50 мг |
Курица | 0.50 мг |
Куриная грудка, запеченная | 0.40 мг |
Печень говяжья | 0.38 мг |
Свиные ребрышки | 0.34 мг |
Козел, жареный | 0.34 мг |
Язык говяжий, отварной | 0.30 мг |
Утка, отварная | 0.30 мг |
Индейка | 0.30 мг |
Индейка, отварная | 0.30 мг |
Гусь | 0.30 мг |
Оленина | 0.30 мг |
Курица, жареная | 0.27 мг |
Фазан, приготовленный | 0.27 мг |
Ветчина | 0.17 мг |
Почки говяжьи, приготовленные | 0.08 мг |
Сало | 0.00 мг |
Жир говяжий | 0.00 мг |
Индейка, жареная | ~ |
Перепел | ~ |
Язык свиной, тушеный | ~ |
Гусь, жареный | ~ |
Рыба и морепродукты
Печень трески, консервы | 8.80 мг |
Икра, смешанные типы | 7.00 мг |
Угорь, сырой | 4.00 мг |
Окунь, жареный | 3.20 мг |
Форель радужная, запеченная | 2.79 мг |
Скумбрия, соленая | 2.38 мг |
Креветки | 2.30 мг |
Устрицы, вареные | 1.70 мг |
Краб | 1.50 мг |
Сельдь, запеченная | 1.37 мг |
Осьминог, вареный | 1.20 мг |
Нерка, запеченная | 1.14 мг |
Палтус, сырой | 0.73 мг |
Анчоус | 0.57 мг |
Пикша, запеченная | 0.55 мг |
Горбуша, запеченная | 0.48 мг |
Минтай, запеченный | 0.28 мг |
Сиг, копченный | 0.22 мг |
Рыбий жир, из печени трески | 0.0 мг |
Молочные и яйцепродукты
Масло сливочное, соленое, 81% | 2.32 мг |
Желток, яйцо куриное | 2.00 мг |
Яйцо, утиное, цельное, сырое | 1.34 мг |
Яйцо куриное, цельное, приготовленное, омлет | 1.29 мг |
Яйцо, гусиное, цельное, свежее, сырое | 1.29 мг |
Яйцо куриное, цельное, приготовленное, сваренное в крутую | 1.03 мг |
Яйцо, перепелиное, целое | 0.90 мг |
Сыр Чеддер | 0.60 мг |
Сыр Швейцарский | 0.60 мг |
Яйцо, куриное, целое | 0.60 мг |
Сыр Пошехонский | 0.50 мг |
Сыр Российский | 0.50 мг |
Сливки, пастеризованные, 20% | 0.50 мг |
Сыр Голландский | 0.40 мг |
Сыр Рокфор | 0.40 мг |
Сметана, 20% | 0.40 мг |
Сыр, козий, твердый, 36% | 0.31 мг |
Сыр, сливочный, 34% | 0.29 мг |
Сыр, эдам, 28% | 0.24 мг |
Моцарелла | 0.19 мг |
Сыр козий, мягкий, 21% | 0.18 мг |
Молоко, коровье, 3.6% жирности, сырое | 0.09 мг |
Кефир, 3.2% | 0.07 мг |
Йогурт, 3.2% | 0.00 мг |
Молоко, пастеризованное, 3.2% | 0.00 мг |
Бобовые
Соя | 1.90 мг |
Чечевица, сырая | 0.49 мг |
Фасоль, белая, зрелые семена, сырая | 0.21 мг |
Горох лущеный | 0.50 мг |
Чечевица, зерно | 0.50 мг |
Горох отварной | 0.50 мг |
Горошек зеленый | 0.20 мг |
Горошек зеленый, консервы | 0.20 мг |
Мисо | 0.01 мг |
Макароны и зерновые
Семена, подсолнечника, семечки | 31.2 мг |
Пшеница, зерно, твердая | 3.40 мг |
Мука, ржаная, темная | 2.73 мг |
Лапша, домашняя | 1.50 мг |
Зерно продовольственное, кукуруза | 1.30 мг |
Каша, овсяная | 1.20 мг |
Рис, коричневый, длиннозерный, сырой | 1.20 мг |
Каша гречневая | 0.90 мг |
Рожь | 0.85 мг |
Крупа, кукурузная | 0.70 мг |
Кукуруза, желтая | 0.49 мг |
Макароны, из цельной пшеницы, приготовленные | 0.30 мг |
Рис, белый, длиннозерный, обогащенный, приготовленный | 0.01 мг |
Овсяные отруби, приготовленные | 0.0 мг |
Специи и травы
Специи, перец чили, порошок | 38.14 мг |
Специи, паприка, стручковый перец | 29.83 мг |
Специи, перец, красный или кайнейский | 29.83 мг |
Специи, карри, порошок | 21.99 мг |
Специи, орегано, сушеный | 18.26 мг |
Специи, базилик, сушеный | 10.70 мг |
Специи, петрушка, сушеная | 8.96 мг |
Специи, молотая гвоздика | 8.52 мг |
Специи, шалфей, молотый | 7.48 мг |
Специи, тимьян, чабрец, сушеный | 7.48 мг |
Специи, горчица, семена, желтые | 5.07 мг |
Специи, тмин, семена | 3.33 мг |
Специи, куркума, молотая | 3.10 мг |
Специи, корица, молотая | 2.32 мг |
Специи, мак, семена | 1.77 мг |
Специи, перец, черный | 1.04 мг |
Специи, кориандр (кинза), листья, сушеный | 1.03 мг |
Специи, мускатный орех, молотый | 0.00 мг |
Фрукты и ягоды
Облепиха | 5.00 мг |
Авокадо, сырые | 2.07 мг |
Киви, свежий, сырой | 1.46 мг |
Клюква, сырая | 1.20 мг |
Ежевика, сырая | 1.17 мг |
Абрикосы | 1.10 мг |
Манго, сырые | 0.90 мг |
Малина, сырая | 0.87 мг |
Персик, сырой | 0.73 мг |
Хурма, японская, сырая | 0.73 мг |
Гранат, сырой | 0.60 мг |
Черника, сырая | 0.57 мг |
Земляника | 0.50 мг |
Виноград | 0.40 мг |
Груша | 0.40 мг |
Крыжовник, сырой | 0.37 мг |
Инжир, сушеный | 0.35 мг |
Джекфрут, сырой | 0.34 мг |
Клубника, сырая | 0.29 мг |
Ревень, сырой | 0.27 мг |
Мандарин, сырой | 0.20 мг |
Апельсин, сырой | 0.18 мг |
Яблоки, сырые, с кожицей | 0.18 мг |
Фейхоа, сырая | 0.16 мг |
Лимон, сырой, без кожуры | 0.15 мг |
Грейпфрут | 0.13 мг |
Инжир, сырой | 0.11 мг |
Ананас | 0.10 мг |
Бананы, сырые | 0.10 мг |
Дыня | 0.10 мг |
Вишня, сырая | 0.07 мг |
Черешня, сырая | 0.07 мг |
Арбуз, сырой | 0.05 мг |
Овощи
Шпинат, сырой | 2.03 мг |
Капуста, Брюссельская | 1.00 мг |
Суфле из шпината | 0.93 мг |
Томаты, помидоры (грунтовые) | 0.70 мг |
Морковь, красная | 0.40 мг |
Огурцы (грунтовые) | 0.10 мг |
Капуста Белокочанная | 0.10 мг |
Картофель отварной | 0.10 мг |
Грибы, митаки, сырые | 0.01 мг |
Грибы, былые, сырые | 0.01 мг |
Грибы, вешенка, сырые | 0.00 мг |
Редис, восточный, сырой | 0.00 мг |